按分类浏览
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
02月19日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
01月19日 | 安徽 | 于月飞 | 18895756588 | 价格详情» | |
01月15日 | 山东 | 老李 | 15998775627 | 价格详情» | |
06月25日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
06月24日 | 山东 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
06月06日 | 山东 | 赵成法 | 15266679888 | 价格详情» | |
05月30日 | 全国 | 刘学红 | 18263315868 | 价格详情» | |
05月21日 | 山东 | 郭清山 | 13626352067 | 价格详情» | |
05月08日 | 安徽 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
05月08日 | 安徽 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 李强 | 13853617128 | 价格详情» | |
04月19日 | 山东 | 郭清山 | 13626352067 | 价格详情» | |
12月04日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
12月04日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
12月04日 | 辽宁 | 王明宇 | 13404858900 | 价格详情» | |
12月04日 | 辽宁 | 赵晓光 | 13948547929 | 价格详情» | |
11月07日 | 山东 | 张先生 | 13173111792 | 价格详情» | |
11月07日 | 吉林 | 邵 | 13844465730 | 价格详情» | |
11月07日 | 辽宁 | 小梁 | 13948959291 | 价格详情» | |
06月19日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号