张伟杰往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月28日 | 河南 | 麒麟 美都:0.45 | 价格详情» |
06月20日 | 河南 | 麒麟 美都:0.36 | 价格详情» |
06月01日 | 河南 | 麒麟 美都:0.3 | 价格详情» |
06月01日 | 河南 | 麒麟 美都:0.3-0.5 | 价格详情» |
06月01日 | 河南 | 麒麟 美都:0.6 | 价格详情» |
05月21日 | 河南 | 麒麟 美都:1.5-1.6 | 价格详情» |
05月18日 | 河南 | 麒麟 美都:1.7 | 价格详情» |
05月17日 | 河南 | 麒麟美都:1.7 | 价格详情» |
05月16日 | 河南 | 麒麟 美都:1.6 | 价格详情» |
05月16日 | 河南 | 麒麟 美都:1.8 | 价格详情» |
联系人:张伟杰,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”