报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
06月06日 | 新疆 | 庞国武 | 18195819995 | 价格详情» | |
06月27日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
01月15日 | 新疆 | 罗春 | 18903905969 | 价格详情» | |
01月15日 | 新疆 | 罗春 | 18903905969 | 价格详情» | |
04月29日 | 安徽 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
01月15日 | 新疆 | 罗春 | 18903905969 | 价格详情» | |
05月27日 | 山东 | 郭清山 | 13626352067 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 葛伟兴 | 17024572888 | 价格详情» | |
05月10日 | 山东 | 郭清山 | 13626352067 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 李强 | 13853617128 | 价格详情» | |
04月18日 | 云南 | 胡旭明 | 15555548091 | 价格详情» | |
04月18日 | 缅甸 | 庞国昭 | 13343759111 | 价格详情» | |
03月15日 | 河南 | 兰二勇 | 18568662679 | 价格详情» | |
03月26日 | 缅甸 | 杨勇 | 15164187789 | 价格详情» | |
03月15日 | 云南 | 王克克 | 13384068688 | 价格详情» | |
01月02日 | 云南 | 王克克 | 13384068688 | 价格详情» | |
01月15日 | 吉林 | 王子龙 | 13104366685 | 价格详情» | |
11月07日 | 内蒙古 | 韩占刚 | 13848454884 | 价格详情» | |
08月19日 | 内蒙古 | 张亚红 | 18809123551 | 价格详情» | |
11月07日 | 吉林 | 邵 | 13844465730 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号