报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
04月27日 | 山东 | 任宏达 | 15554941222 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 赵兴国 | 15763397733 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙会宾 | 15863876687 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙广满 | 15953983808 | 价格详情» | |
05月29日 | 山东 | 赵顺发 | 15763393807 | 价格详情» | |
04月25日 | 山东 | 严立亮 | 15762911888 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 王均伟 | 15266666580 | 价格详情» | |
04月24日 | 山东 | 李光强 | 15563215666 | 价格详情» | |
05月23日 | 山东 | 孙荣荣 | 13468118977 | 价格详情» | |
06月01日 | 陕西 | 翟耀军 | 15829835959 | 价格详情» | |
04月22日 | 山东 | 王均伟 | 15266666580 | 价格详情» | |
04月17日 | 山东 | 孙艳 | 18254981288 | 价格详情» | |
04月07日 | 广东 | 方少群 | 15820890910 | 价格详情» | |
02月25日 | 辽宁 | 寇玉东 | 15940343860 | 价格详情» | |
02月14日 | 黑龙江 | 张百超 | 15145732111 | 价格详情» | |
02月25日 | 内蒙古 | 寇玉东 | 15940343860 | 价格详情» | |
02月14日 | 黑龙江 | 张百超 | 15145732111 | 价格详情» | |
07月25日 | 吉林 | 孙嘉靓 | 155-0026-0988 | 价格详情» | |
07月03日 | 辽宁 | 许阳 | 13604032211 | 价格详情» | |
06月30日 | 山东 | 孙广修 | 13863394777 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号