批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 羊肉 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 羊肉 | 51.00 | 52.00 | 51.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 羊肉 | 55.00 | 57.00 | 56.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 羊肉 | 60.00 | 65.00 | 60.25 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 羊肉 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 羊肉 | 51.00 | 52.00 | 51.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 羊肉 | 55.00 | 57.00 | 56.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 羊肉 | 60.00 | 65.00 | 60.25 |
宁公网安备 64052102000008号