品种 | 最低价(元/公斤) | 中间价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 交易量 |
---|---|---|---|---|
葱头 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 181.00 |
蒜薹 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 187.00 |
红蒜5.0公分 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 2251.00 |
红蒜6.0公分 | 9.80 | 9.95 | 10.10 | 839.00 |
白蒜5.0公分 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 736.00 |
白蒜6.0公分 | 11.60 | 11.70 | 11.80 | 187.00 |
品种 | 最低价(元/公斤) | 中间价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 交易量 |
---|---|---|---|---|
葱头 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 181.00 |
蒜薹 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 187.00 |
红蒜5.0公分 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 2251.00 |
红蒜6.0公分 | 9.80 | 9.95 | 10.10 | 839.00 |
白蒜5.0公分 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 736.00 |
白蒜6.0公分 | 11.60 | 11.70 | 11.80 | 187.00 |
宁公网安备 64052102000008号