批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 六安市 | 1.20 | 2.50 | 1.20 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 2.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 阜阳市 | 3.60 | 4.00 | 3.80 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 1.80 | 2.40 | 2.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 淮北市 | - | - | 4.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 六安市 | 1.20 | 2.50 | 1.20 |
亳州农产品有限责任公司 | 亳州市 | - | - | 2.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 阜阳市 | 3.60 | 4.00 | 3.80 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 1.80 | 2.40 | 2.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 淮北市 | - | - | 4.40 |
宁公网安备 64052102000008号