批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 绍兴市 | - | - | 12.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波市 | 6.80 | 8.80 | 7.80 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 杭州市 | - | - | 11.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 杭州市 | - | - | 9.20 |
浙江金华农产品批发市场 | 金华市 | - | - | 9.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 嘉兴市 | - | - | 7.89 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 绍兴市 | - | - | 12.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 宁波市 | 6.80 | 8.80 | 7.80 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 杭州市 | - | - | 11.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 杭州市 | - | - | 9.20 |
浙江金华农产品批发市场 | 金华市 | - | - | 9.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 嘉兴市 | - | - | 7.89 |
宁公网安备 64052102000008号