日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.60 | 4.30 | 3.22 |
03月28日 | 1.50 | 5.00 | 3.22 |
03月29日 | 1.50 | 5.00 | 3.22 |
03月30日 | 1.50 | 5.00 | 3.30 |
03月31日 | 1.50 | 5.00 | 3.35 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.60 | 4.30 | 3.22 |
03月28日 | 1.50 | 5.00 | 3.22 |
03月29日 | 1.50 | 5.00 | 3.22 |
03月30日 | 1.50 | 5.00 | 3.30 |
03月31日 | 1.50 | 5.00 | 3.35 |
宁公网安备 64052102000008号