日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月28日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月29日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月30日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月31日 | 11.80 | 12.35 | 12.08 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月28日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月29日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月30日 | 11.60 | 12.15 | 11.88 |
03月31日 | 11.80 | 12.35 | 12.08 |
宁公网安备 64052102000008号