日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 22.00 | 23.60 | 22.80 |
03月28日 | 24.00 | 25.60 | 25.00 |
03月29日 | 26.00 | 26.60 | 26.20 |
03月30日 | 24.00 | 24.60 | 24.40 |
03月31日 | 22.00 | 23.60 | 22.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 22.00 | 23.60 | 22.80 |
03月28日 | 24.00 | 25.60 | 25.00 |
03月29日 | 26.00 | 26.60 | 26.20 |
03月30日 | 24.00 | 24.60 | 24.40 |
03月31日 | 22.00 | 23.60 | 22.60 |
宁公网安备 64052102000008号