日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.50 | 0.80 | 0.70 |
03月28日 | 0.50 | 0.84 | 0.70 |
03月29日 | 0.60 | 0.90 | 0.80 |
03月30日 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
03月31日 | 0.50 | 0.90 | 0.70 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.50 | 0.80 | 0.70 |
03月28日 | 0.50 | 0.84 | 0.70 |
03月29日 | 0.60 | 0.90 | 0.80 |
03月30日 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
03月31日 | 0.50 | 0.90 | 0.70 |
宁公网安备 64052102000008号