批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | - | - | 7.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 白鲢活鱼 | 7.00 | 11.00 | 8.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 白鲢活鱼 | 4.00 | 7.20 | 5.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 白鲢活鱼 | - | - | 11.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5.50 | 6.50 | 5.80 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | - | - | 7.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 白鲢活鱼 | 7.00 | 11.00 | 8.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 白鲢活鱼 | 4.00 | 7.20 | 5.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 白鲢活鱼 | - | - | 11.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5.50 | 6.50 | 5.80 |
宁公网安备 64052102000008号