批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 鸡蛋 | - | - | 6.60 |
阜阳农产品中心批发市场 | 鸡蛋 | 7.60 | 8.20 | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 鸡蛋 | 7.80 | 8.00 | 7.90 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 鸡蛋 | - | - | 7.20 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 鸡蛋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
亳州农产品有限责任公司 | 鸡蛋 | - | - | 7.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 鸡蛋 | - | - | 6.60 |
阜阳农产品中心批发市场 | 鸡蛋 | 7.60 | 8.20 | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 鸡蛋 | 7.80 | 8.00 | 7.90 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 鸡蛋 | - | - | 7.20 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 鸡蛋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
亳州农产品有限责任公司 | 鸡蛋 | - | - | 7.00 |
宁公网安备 64052102000008号