批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 猕猴桃 | 6.00 | 16.00 | 8.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 猕猴桃 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 猕猴桃 | 9.00 | 16.00 | 10.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 猕猴桃 | 6.00 | 11.00 | 8.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 猕猴桃 | 6.00 | 16.00 | 8.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 猕猴桃 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 猕猴桃 | 9.00 | 16.00 | 10.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 猕猴桃 | 6.00 | 11.00 | 8.50 |
宁公网安备 64052102000008号