批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 南瓜 | 3.10 | 4.00 | 3.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 南瓜 | 1.00 | 4.00 | 3.20 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 南瓜 | - | - | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 南瓜 | 2.80 | 4.00 | 3.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 南瓜 | 1.20 | 5.00 | 3.80 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 南瓜 | 3.10 | 4.00 | 3.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 南瓜 | 1.00 | 4.00 | 3.20 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 南瓜 | - | - | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 南瓜 | 2.80 | 4.00 | 3.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 南瓜 | 1.20 | 5.00 | 3.80 |
宁公网安备 64052102000008号