批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 香菇 | 8.00 | 20.00 | 10.80 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 香菇 | - | - | 22.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 香菇 | 7.00 | 14.00 | 10.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 香菇 | 8.00 | 12.00 | 11.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 香菇 | - | - | 16.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 香菇 | 8.00 | 20.00 | 10.80 |
河南内黄果蔬城有限公司 | 香菇 | - | - | 22.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 香菇 | 7.00 | 14.00 | 10.50 |
黄淮农产品股份有限公司 | 香菇 | 8.00 | 12.00 | 11.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 香菇 | - | - | 16.00 |
宁公网安备 64052102000008号