报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月18日 | 山东 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月21日 | 山东 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
02月26日 | 云南 | 庞国武 | 18195819995 | 价格详情» | |
08月09日 | 内蒙古 | 孙康辉 | 15247541000 | 价格详情» | |
07月06日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
06月23日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
06月16日 | 辽宁 | 孙康辉 | 15247541000 | 价格详情» | |
06月15日 | 宁夏 | 000 | 19976567513 | 价格详情» | |
07月06日 | 宁夏 | 000 | 19976567513 | 价格详情» | |
06月15日 | 宁夏 | 韩会娟 | 13739588325 | 价格详情» | |
06月26日 | 宁夏 | 韩女士 | 13209679895 | 价格详情» | |
07月08日 | 辽宁 | 刘峰 | 13614161782 | 价格详情» | |
06月03日 | 宁夏 | 王辉 | 19976567999 | 价格详情» | |
06月03日 | 宁夏 | 王正锋![]() |
13739537882 | 价格详情» | |
06月03日 | 宁夏 | 芳芳 | 13739566637 | 价格详情» | |
06月01日 | 宁夏 | 王 | 18195502280 | 价格详情» | |
06月02日 | 河南 | 陈建洛 | 18637019932 | 价格详情» | |
05月29日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
05月22日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
06月26日 | 辽宁 | 赵晓光 | 13948547929 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号