报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
06月19日 | 安徽 | 徐衡 | 13757589463 | 价格详情» | |
06月19日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
06月03日 | 山东 | 张莹 | 18063356112 | 价格详情» | |
06月02日 | 陕西 | 翟志远 | 15353066706 | 价格详情» | |
06月02日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
06月01日 | 辽宁 | 王静超 | 18747593286 | 价格详情» | |
05月29日 | 陕西 | 翟志远 | 15353066706 | 价格详情» | |
05月28日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月28日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
05月27日 | 河北 | 焦凤深 | 18831821123 | 价格详情» | |
05月26日 | 山东 | 赵喜梅 | 15266665958 | 价格详情» | |
05月24日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月24日 | 山东 | 庄旭伟 | 18254941888 | 价格详情» | |
05月24日 | 山东 | 赵喜梅 | 15266665958 | 价格详情» | |
05月18日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月17日 | 陕西 | 严三峰 | 13619236190 | 价格详情» | |
05月09日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 赵世丛 | 15266698890 | 价格详情» | |
05月07日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
04月30日 | 山东 | 候喜字 | 15854136775 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号