报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
04月29日 | 安徽 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
06月17日 | 宁夏 | 韩会娟 | 13739588325 | 价格详情» | |
05月26日 | 新疆 | 张方 | 18637517000 | 价格详情» | |
05月17日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
04月24日 | 广西 | 老慕 | 15078805020 | 价格详情» | |
04月24日 | 广西 | 黄先生 | 15078802470 | 价格详情» | |
04月24日 | 广西 | 老慕 | 15078805020 | 价格详情» | |
04月24日 | 广西 | 黄先生 | 15078802470 | 价格详情» | |
06月30日 | 宁夏 | 王 | 18195502280 | 价格详情» | |
10月05日 | 辽宁 | 王占领 | 15924528932 | 价格详情» | |
06月19日 | 河南 | 张亚龙 | 13393832000 | 价格详情» | |
05月21日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月17日 | 河北 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月16日 | 河北 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月10日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号