批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天长市永福农副产品批发市场 | 香菜 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 香菜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 香菜 | - | - | 8.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 香菜 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
亳州农产品有限责任公司 | 香菜 | - | - | 4.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天长市永福农副产品批发市场 | 香菜 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 香菜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 香菜 | - | - | 8.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 香菜 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
亳州农产品有限责任公司 | 香菜 | - | - | 4.00 |
宁公网安备 64052102000008号