批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 草莓 | 3.00 | 8.00 | 4.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 草莓 | 8.00 | 14.00 | 14.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 草莓 | 10.00 | 16.00 | 13.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 草莓 | 12.00 | 20.00 | 15.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 草莓 | 3.00 | 8.00 | 4.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 草莓 | 8.00 | 14.00 | 14.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 草莓 | 10.00 | 16.00 | 13.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 草莓 | 12.00 | 20.00 | 15.00 |
宁公网安备 64052102000008号