批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 香蕉 | 2.00 | 5.00 | 2.90 |
山东威海市农副产品批发市场 | 香蕉 | 4.80 | 5.60 | 5.60 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 香蕉 | 4.60 | 10.00 | 5.60 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 香蕉 | 3.20 | 5.00 | 4.10 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 香蕉 | 6.00 | 8.00 | 7.40 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 香蕉 | 2.00 | 5.00 | 2.90 |
山东威海市农副产品批发市场 | 香蕉 | 4.80 | 5.60 | 5.60 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 香蕉 | 4.60 | 10.00 | 5.60 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 香蕉 | 3.20 | 5.00 | 4.10 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 香蕉 | 6.00 | 8.00 | 7.40 |
宁公网安备 64052102000008号