批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 平菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 平菇 | 5.60 | 7.00 | 6.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 平菇 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 平菇 | 2.00 | 2.60 | 2.30 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 平菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 平菇 | 5.60 | 7.00 | 6.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 平菇 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 平菇 | 2.00 | 2.60 | 2.30 |
宁公网安备 64052102000008号