批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 猕猴桃 | 4.40 | 8.00 | 6.20 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 猕猴桃 | 6.60 | 7.00 | 6.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 猕猴桃 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 猕猴桃 | 10.00 | 16.00 | 11.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 猕猴桃 | 4.40 | 8.00 | 6.20 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 猕猴桃 | 6.60 | 7.00 | 6.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 猕猴桃 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 猕猴桃 | 10.00 | 16.00 | 11.00 |
宁公网安备 64052102000008号